পেশাদার আর 1000 রিফ্লেক্টরহীন 2 "নির্ভুলতা কলিডা কেটিএস 442 আর 10 ইউ মোট স্টেশন
এক-ক্লিক পরিমাপ, এক ধাপ দ্রুত
একটি নতুন দ্রুত পরিমাপ বোতাম যুক্ত করা হয়েছে, পরিমাপ শুরু করতে কেবল স্টেশনের পাশে কালো বিজ্ঞপ্তি পরিমাপ বোতামটি টিপুন
নতুন ইউ ডিস্ক ইন্টারফেস ট্রান্সমিশন
সিরিয়াল পোর্ট এসডি কার্ডটি একটি ইউ ডিস্ক ইন্টারফেসে আপগ্রেড করা হয়েছে, এবং ডেটা আমদানি এবং রফতানি ইউ ডিস্কের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যা সুবিধাজনক এবং দ্রুত
স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে অন্তর্নির্মিত ব্লুটুথ
অন্তর্নির্মিত ব্লুটুথ রিয়েল টাইমে মোবাইল টার্মিনালের সাথে যোগাযোগ করতে পারে; ফাইলগুলি আপলোড এবং আপলোডিং উপলব্ধি করতে এটি মোবাইল ফোন জরিপকারী সফ্টওয়্যারটির সাথে নির্বিঘ্নে সংযুক্ত হতে পারে; ট্রান্সমিশন সফ্টওয়্যারটির মাধ্যমে ডেটা পিসি টার্মিনালের সাথে বিনিময় করা যায়।
পরিমাপের ফলাফলের ভর সঞ্চয়
মোট স্টেশনের স্টোরেজ স্পেসটি ব্যাপকভাবে আপগ্রেড করা হয়েছে, যা প্রতিদিনের স্টোরেজ চাহিদা মেটাতে প্রায় 100,000 সমন্বয় পয়েন্ট সংরক্ষণ করতে পারে।
লেজার পয়েন্ট
আন্তর্জাতিক উন্নত দ্বৈত-অক্ষ ক্ষতিপূরণ প্রযুক্তি
স্পেসিফিকেশন
|
দূরত্ব পরিমাপ | প্রতিবিম্বহীন | 1000 মি |
| একক প্রিজম | 5000 মি | |
| নির্ভুলতা: অ প্রিজম | 3+2ppm | |
| নির্ভুলতা: প্রিজম | 2+2 পিপিএম | |
| শীট | 2+2 পিপিএম | |
| পরিমাপ সময় | 0.3s জরিমানা ট্র্যাকিংয়ে 0.1s | |
| বায়ুমণ্ডলীয় সংশোধন | ম্যানুয়াল ইনপুট, অটো সংশোধন | |
| প্রিজম ধ্রুবক | ম্যানুয়াল ইনপুট, অটো সংশোধন | |
| তাপমাত্রা সংশোধন | ম্যানুয়াল ইনপুট, অটো সংশোধন | |
| দূরত্ব পড়া | সর্বোচ্চ: 99999999999999 মি মিনিট: 0.1 মিমি | |
| কোণ পরিমাপ | নির্ভুলতা | 2" |
| পদ্ধতি | পরম, অবিচ্ছিন্ন | |
| ডিস্ক ব্যাস | 79 মিমি | |
| সনাক্তকরণ পদ্ধতি | ভি: দ্বৈত, এইচ: দ্বৈত | |
| কোণ পড়া | মিনিট: 0.1 " | |
|
টেলিস্কোপ | চিত্র | খাড়া |
| নল দৈর্ঘ্য | 154 মিমি | |
| কার্যকর অ্যাপারচার | 48 মিমি | |
| ম্যাগনিফিকেশন | 30x | |
| দেখার ক্ষেত্র | 1 ° 30 ' | |
| সমাধানের শক্তি | 3" | |
| সর্বনিম্ন ফোকাস দূরত্ব | 1.2 মি | |
| রেটিকেল আলোকসজ্জা | 4 উজ্জ্বলতার স্তর | |
| কীবোর্ড এবং প্রদর্শন | কীবোর্ড | আলফানিউমেরিক 24 কী |
| প্রদর্শন | কালো এবং সাদা | |
| রেজোলিউশন | 160*96 ডিপিআই | |
| অবস্থান | মুখ 1, মুখ 2 | |
| অপারেশন সিস্টেম | অপারেশন সিস্টেম | কিছুই না |
| প্রসেসর | কিছুই না | |
| স্মৃতি | 32000 পয়েন্ট | |
|
ইন্টারফেস | ওয়াইফাই | কিছুই না |
| ব্লুটুথ | কিছুই না | |
| এসডি কার্ড | হ্যাঁ | |
| সিরিয়াল পোর্ট | হ্যাঁ | |
| মিনি ইউএসবি | হ্যাঁ | |
| মিরকো ইউএসবি | কিছুই না | |
| ইউএসবি ফ্ল্যাশ ডিস্ক | কিছুই না | |
| সিম কার্ড | কিছুই না | |
| ক্ষতিপূরণকারী | সিস্টেম | তরল, দ্বৈত অক্ষ |
| কাজের ব্যাপ্তি | ± 4 ' | |
| নির্ভুলতা | 1" | |
|
প্লামমেট | লেজার প্লামমেট (ডিফল্ট) | |
| নির্ভুলতা | ± 1.5 মিমি @1.5 মি | |
| লেজার উজ্জ্বলতা | সামঞ্জস্যযোগ্য | |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 630-670nm | |
| লেজার ক্লাস | ক্লাস 2 /আইইসি 60825-1 | |
| লেজার শক্তি | <0.4MW | |
| অপটিকাল প্লামমেট (al চ্ছিক) | ||
| চিত্র | খাড়া | |
| ম্যাগনিফিকেশন | 3x | |
| ফোকাসিং রেঞ্জ | 0.5 মিটার - | |
| দেখার ক্ষেত্র | 5" | |
| নির্ভুলতা | ± 1.5 মিমি @1.5 মি | |
| ব্যাটারি | প্রকার | লিথিয়াম/3100 এমএএইচ |
| ভোল্টেজ | 7.4 ভি | |
| অপারেটিং সময় | 8 ঘন্টা | |
| শিশি | প্লেট শিশি | 30 " /2 মিমি |
| বৃত্তাকার শিশি | 8 ' /2 মিমি | |
| সাধারণ | আইপি হার | আইপি 55 |
| তাপমাত্রা ব্যাপ্তি | -20 ° C - +50 ° C। | |
| মাত্রা | 200*190*330 মিমি | |
| ওজন | 5.5 কেজি |






